Zündkerzenwechsel (als Verbundarbeit zur Wartung) | EUR | |||
---|---|---|---|---|
Je nach Typ und Modelljahr ergeben sich unterschiedliche Intervalle! | ||||
Cayenne V6 | 280,– | |||
Cayenne S | 434,– | |||
Cayenne Turbo | 434,– | |||
Cayenne S [ab Bj. 2011] | 320,– | |||
Cayenne Turbo [ab Bj. 2011] | 370,– | |||
Cayenne 6-Zylinder [ab Bj. 2011] | 260,– | |||
Boxster (Typ 986) [bis Bj. 1999] | 170,– | |||
Boxster (Typ 986) [ab Bj. 2000] | 215,– | |||
Boxyter S (Typ 986) | 215,– | |||
Boxster [bis Bj. 2009] | 255,– | |||
Boxster (Typ 987) [ab Bj. 2009] | 235,– | |||
Boxster (Typ 981) [ab Bj. 2012] | 260,– | |||
Cayman [bis Bj. 2009] | 255,– | |||
Cayman [ab Bj. 2009] | 235,– | |||
Cayman (Typ 981) [ab Bj. 2012] | 260,– | |||
911 Carrera (Typ 996) [bis Bj. 2001] | 260,– | |||
911 Carrera (Typ 996) [ab Bj. 2002] | 300,– | |||
911 Turbo (Typ 996) [GT2] | 615,– | |||
911 Carrera (Typ 997) [1. Generation] | 325,– | |||
911 Carrera (Typ 997) [2. Generation] | 475,– | |||
911 Turbo (Typ 997) | 705,– | |||
911 (Typ 991) | 245,– | |||
911 Turbo (Typ 991) | 535,– | |||
Panamera S | 385,– | |||
Panamera Turbo | 395,– | |||
Macan | 245,– | |||
Macan Turbo | 290,– | |||
Hinweis: Es handelt sich hierbei um Beispielangebote. Für nicht aufgeführte Fahrzeuge erstellen wir Ihnen gerne auf Anfrage und unter Angaben der relevanten Fahrzeugdaten ein Angebot. Unser Serviceteam steht Ihnen dafür gerne zur Verfügung. Alle Preise beinhalten die derzeit gesetzlich gültige MwSt. |
Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Cayenne
9,4–9,2
l/100 km
215–210
g/km
Cayenne
Kraftstoffverbrauch/Emissionen*
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,4–9,2 l/100 km
CO2-Emissionen (kombiniert): 215–210 g/km
Cayenne S
9,8–9,7
l/100 km
223–220
g/km
Cayenne S
Kraftstoffverbrauch/Emissionen*
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,8–9,7 l/100 km
CO2-Emissionen (kombiniert): 223–220 g/km
Cayenne Turbo
11,6
l/100 km
264
g/km
Cayenne Turbo
Kraftstoffverbrauch/Emissionen*
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 11,6 l/100 km
CO2-Emissionen (kombiniert): 264 g/km
Macan
8,2
l/100 km
186
g/km
Macan
Kraftstoffverbrauch/Emissionen*
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 8,2 l/100 km
CO2-Emissionen (kombiniert): 186 g/km
Macan Turbo
9,6
l/100 km
218
g/km
Macan Turbo
Kraftstoffverbrauch/Emissionen*
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,6 l/100 km
CO2-Emissionen (kombiniert): 218 g/km
Panamera Turbo
10,4
l/100 km
238
g/km
Panamera Turbo
Kraftstoffverbrauch/Emissionen*
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 10,4 l/100 km
CO2-Emissionen (kombiniert): 238 g/km